| Gültig ab 01.01.2025 | |||||
| Sparte | Männer (ab 18 J) | Frauen (ab 18 J) | Jugend (14-17 J) | Kinder (bis 13 J) | Frei (Ehrenmitglied/ruhend) |
| Hauptverein | 42 € | 42 € | 24 € | 18 € | – |
| Fußball | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | – |
| Tennis | 61 € | 61 € | 30 € | 30 € | – |
| Ski +4 € bei Teilnahme an der Fitness-Gymnastik | 11 € | 11 € | 11 € | 11 € | – |
| Stock | 24 € | 24 € | 16 € | 11 € | – |
| Gymnastik | 16 € | 16 € | 11 € | 11 € | – |
| Fitness-Gymnastik | 21 € | 21 € | 16 € | 11 € | – |
Für Beitritte während des Jahres ist bis 30.06. der volle und ab 01.07. der halbe Jahresbeitrag zu entrichten.
gez.: Martin Bielecki (1. Vorstand)
