Gültig ab 01.01.2019 | |||||
Sparte | Männer (ab 18 J) | Frauen (ab 18 J) | Jugend (14-17 J) | Kinder (bis 13 J) | Frei (Ehrenmitglied/ruhend) |
Hauptverein | 36 € | 36 € | 18 € | 12 € | – |
Fußball | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | – |
Tennis | 55 € | 55 € | 24 € | 24 € | – |
Ski +4 € bei Teilnahme an der Fitness-Gymnastik | 11 € | 11 € | 5 € | 5 € | – |
Stock | 18 € | 18 € | 10 € | 10 € | – |
Gymnastik | 11 € | 11 € | 5 € | 5 € | – |
Fitness-Gymnastik | 15 € | 15 € | 10 € | 5 € | – |
Für Beitritte während des Jahres ist bis 30.06. der volle und ab 01.07. der halbe Jahresbeitrag zu entrichten.
gez.: Martin Bilecki (1. Vorstand)