| Gültig ab 01.01.2026 | |||||
| Sparte | Männer (ab 18 J) | Frauen (ab 18 J) | Jugend (14-17 J) | Kinder (bis 13 J) | Familie |
| Hauptverein | 43 € | 43 € | 25 € | 18 € | 80 € ** |
| Fußball | 31 € | 31 € | 31 € | 31 € | |
| Tennis | 62€ | 62 € | 31 € | 31 € | |
| Ski *+10 € bei Teilnahme an der Fitness-Gymnastik | 12 €* | 12 €* | 12 € | 12 € | |
| Stock | 25 € | 25 € | 17 € | 12 € | |
| Gymnastik | 17 € | 17 € | 12 € | 12 € | |
| Fitness-Gymnastik | 22 € | 22 € | 17 € | 12 € |
** pro Person anteilig jede Sparte hinzu
Für Beitritte während des Jahres ist bis 30.06. der volle und ab 01.07. der halbe Jahresbeitrag zu entrichten.
gez.: Martin Bielecki (1. Vorstand)
