| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC Brunnen | 6 | 10:2 | 35:19 | 71:47 |
| 2 | SV Weichering | 6 | 8:4 | 34:20 | 71:51 |
| 3 | SV Karlshuld | 6 | 8:4 | 29:25 | 64:54 |
| 4 | MTV Ingolstadt | 6 | 8:4 | 28:26 | 67:60 |
| 5 | SpVgg Langenbruck II | 6 | 4:8 | 27:27 | 62:58 |
| 6 | SG Edelshausen | 6 | 4:8 | 19:35 | 45:76 |
| 7 | TC Scheyern II | 6 | 0:12 | 17:37 | 45:79 |
Abschlusstabelle 2012 Herren 2
Verfasst von
in

Schreibe einen Kommentar