| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TG Königsmoos | 7 | 12:2 | 29:13 | 62:26 |
| 2 | TC Gerolsbach | 7 | 11:3 | 30:12 | 63:28 |
| 3 | SG Oberzeitlbach | 7 | 11:3 | 28:14 | 57:31 |
| 4 | SV Dolling | 7 | 7:7 | 24:18 | 49:39 |
| 5 | SV Petershausen | 7 | 6:8 | 20:22 | 44:47 |
| 6 | SpVgg Langenbruck | 7 | 4:10 | 15:27 | 33:59 |
| 7 | TC Waidhofen | 7 | 3:11 | 10:32 | 27:67 |
| 8 | SV Weichering | 7 | 2:12 | 12:30 | 27:65 |

Schreibe einen Kommentar