| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SV Dolling | 7 | 12:2 | 33:9 | 70:20 |
| 2 | TSV Rohrbach II | 7 | 10:4 | 27:15 | 59:35 |
| 3 | TC Menning | 7 | 8:6 | 24:18 | 51:42 |
| 4 | MTV Ingolstadt II | 7 | 8:6 | 20:22 | 46:49 |
| 5 | DJK Winden | 7 | 7:7 | 22:20 | 51:43 |
| 6 | SpVgg Langenbruck | 7 | 5:9 | 18:24 | 40:52 |
| 7 | TSV Reichertshofen | 7 | 4:10 | 12:30 | 25:61 |
| 8 | TC Waidhofen | 7 | 2:12 | 12:30 | 25:65 |

Schreibe einen Kommentar